Top 10 CRYPTOS USDT Binance sur 01/10/2024 à 10:46 -5m, 15m, and 1h

Top 10 CRYPTOS USDT Binance sur 01/10/2024 à 10:46 -5m, 15m, and 1h
#Symbole5 min15 min1 hPrixLiens
1PROS-0.76%5.33%5.47%0.38135319596131545Analyze | Trade | Latest news
2UMA3.22%5.83%5.19%3.1339341416499127Analyze | Trade | Latest news
3USTC0.87%1.04%2.08%0.02310589156428882Analyze | Trade | Latest news
4FXS0.06%0.16%2.06%2.329584981447516Analyze | Trade | Latest news
5WING0.07%0.39%2.02%4.738624245367934Analyze | Trade | Latest news
6ARKM-0.47%1.34%1.79%1.5649858394359613Analyze | Trade | Latest news
7RAD1.44%1.68%1.4%1.1898278160616604Analyze | Trade | Latest news
8QTUM0.09%0.52%1.36%2.704974429719942Analyze | Trade | Latest news
9BANANA0.15%0.35%1.32%47.173307375399936Analyze | Trade | Latest news
10API30.19%0.8%1.05%1.6031970657742458Analyze | Trade | Latest news

Grâce à Botmonster France, économisez 10% sur vos frais de trading en choisissant Binance, la plateforme d'échange de cryptomonnaies leader du marché. Click here!