Top 10 cryptos USDT Binance le 02/09/2024 à 08:10 -5m, 15m et 1h

Top 10 cryptos USDT Binance le 02/09/2024 à 08:10 -5m, 15m et 1h
#Symbole5 min15 min1 hPrixLiens
1BSW0.4%4.57%10.42%0.082375Analyser | Trader | News
2DATA0.66%2.06%4.29%0.03512666666666667Analyser | Trader | News
3PHA-0.75%1.93%3.92%0.11352599999999999Analyser | Trader | News
4MASK0.51%2.24%3.58%2.0465714285714287Analyser | Trader | News
5IDEX2.43%1.78%2.84%0.047415Analyser | Trader | News
6FLUX-0.5%-0.66%2.75%0.5186333333333334Analyser | Trader | News
7VITE0.09%0.87%2.6%0.02211Analyser | Trader | News
8STRAX0.38%0.38%2.48%0.041593333333333336Analyser | Trader | News
9NOT-0.17%0.34%2.47%0.008204766666666667Analyser | Trader | News
10LOKA-0.17%0.63%2.26%0.216858Analyser | Trader | News

Grâce à Botmonster France, économisez 10% sur vos frais de trading en choisissant Binance, l'exchange de référence du marché cryptos. Cliquez-ici !